| محل منبع: | ژجیانگ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Sino Cable Gland Factory or OEM |
| گواهی: | CE, SGS, IP68, IP69K |
| شماره مدل: | PG7~PG21 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 عدد |
| قیمت: | direct sale prices from factory |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد (بسته بندی ویژه نیز در صورت درخواست موجود است) |
| زمان تحویل: | معمولاً 14 تا 20 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 1,000,000 عدد در ماه |
| نام محصول: | غده های کابل مارپیچی فولاد ضد زنگ | مواد: | فولاد ضد زنگ AISI304 و AISI316 |
|---|---|---|---|
| پنجه ی قفل: | PA66، 94V-2 مورد تایید UL | قطعات آب بندی: | NBR مقاوم در برابر روغن (EPDM همچنین در صورت درخواست موجود است) |
| نخ: | طبق استاندارد آلمانی DIN 40430 | نرخ ضد آب: | IP68 |
| وظایف: | از کابل ها در برابر خم شدن بیش از حد محافظت کنید تا از شکستگی جلوگیری شود |
SS304 و SS316 فولاد ضد زنگ PG گلند کابل فلزی (IP68) با محافظ مارپیچ
| رشته | محدوده مهر و موم | AG (mm) | سوراخ نصب پنل (ملی متر) | GL (ملی متر) | H (ملی متر) | d (ملی متر) | لوله باز (ملی متر) | بسته بندی (قطعه/کیسه) | |
| دقیقه (ملی متر) | حداکثر | ||||||||
| PG7 | 3 | 6.5 | 12.5 | 12.7 | 5 | 55 | 6.8 | 14 | 50 |
| PG7 | 2 | 5 | 12.5 | 12.7 | 5 | 55 | 6.8 | 14 | 50 |
| PG9 | 4 | 8 | 15.2 | 15.4 | 6 | 66 | 8.2 | 17 | 50 |
| PG9 | 2 | 6 | 15.2 | 15.4 | 6 | 66 | 8.2 | 17 | 50 |
| PG11 | 5 | 10 | 18.6 | 18.8 | 6 | 77 | 10.3 | 20 | 20 |
| PG11 | 3 | 7 | 18.6 | 18.8 | 6 | 77 | 10.3 | 20 | 20 |
| PG135 | 6 | 12 | 20.4 | 20.6 | 6.5 | 88 | 12.3 | 22 | 20 |
| PG135 | 5 | 9 | 20.4 | 20.6 | 6.5 | 88 | 12.3 | 22 | 20 |
| PG16 | 10 | 14 | 22.5 | 22.7 | 6.5 | 98 | 14.3 | 24 | 20 |
| PG16 | 7 | 12 | 22.5 | 22.7 | 6.5 | 98 | 14.3 | 24 | 20 |
| PG21 | 13 | 18 | 28.3 | 28.5 | 7 | 111 | 18.4 | 30 | 10 |
| PG21 | 9 | 16 | 28.3 | 28.5 | 7 | 111 | 18.4 | 30 | 10 |
